Bảng xếp hạng bóng đá - BXH bóng đá
- Bảng xếp hạng và kết quả các giải đấu hàng đầu thế giới đầy đủ như Ngoại hạng Anh, La Liga, c1, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Europa, World Cup…
Kéo sang bên phải để xem tiếp nội dung bảng
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 2-0 | 11 | 28 | +15 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | |
2 | Manchester City | 1-2 | 11 | 23 | +9 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | |
3 | Chelsea | 1-1 | 11 | 19 | +8 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | |
4 | Arsenal | 1-1 | 11 | 19 | +6 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | |
5 | Nottingham Forest | 1-3 | 11 | 19 | +5 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 2-1 | 11 | 19 | +4 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | |
7 | Fulham | 2-0 | 11 | 18 | +3 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | |
8 | Newcastle United | 3-1 | 11 | 18 | +2 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | |
9 | Aston Villa | 0-2 | 11 | 18 | 0 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | |
10 | Tottenham Hotspur | 1-2 | 11 | 16 | +10 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | |
11 | Brentford | 3-2 | 11 | 16 | 0 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | |
12 | AFC Bournemouth | 2-3 | 11 | 15 | 0 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | |
13 | Manchester United | 3-0 | 11 | 15 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | |
14 | West Ham United | 0-0 | 11 | 12 | -6 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | |
15 | Leicester City | 0-3 | 11 | 10 | -7 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | |
16 | Everton | 0-0 | 11 | 10 | -7 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | |
17 | Ipswich Town | 2-1 | 11 | 8 | -10 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | |
18 | Crystal Palace | 0-2 | 11 | 7 | -7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 2-0 | 11 | 6 | -11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | |
20 | Southampton | 0-2 | 11 | 4 | -14 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số