Bảng xếp hạng bóng đá - BXH bóng đá
- Bảng xếp hạng và kết quả các giải đấu hàng đầu thế giới đầy đủ như Ngoại hạng Anh, La Liga, c1, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Europa, World Cup…
Kéo sang bên phải để xem tiếp nội dung bảng
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 3-3 | 14 | 35 | +18 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | |
2 | Chelsea | 5-1 | 14 | 28 | +16 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | |
3 | Arsenal | 2-0 | 14 | 28 | +14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | |
4 | Manchester City | 3-0 | 14 | 26 | +6 | 8 | 2 | 4 | 25 | 19 | |
5 | Brighton & Hove Albion | 1-3 | 14 | 23 | +3 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | |
6 | Fulham | 3-1 | 14 | 22 | +2 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | |
7 | Nottingham Forest | 0-3 | 14 | 22 | 0 | 6 | 4 | 4 | 16 | 16 | |
8 | Aston Villa | 3-1 | 14 | 22 | -1 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 | |
9 | AFC Bournemouth | 1-0 | 14 | 21 | +2 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | |
10 | Tottenham Hotspur | 0-1 | 14 | 20 | +13 | 6 | 2 | 6 | 28 | 15 | |
11 | Brentford | 1-3 | 14 | 20 | +1 | 6 | 2 | 6 | 27 | 26 | |
12 | Newcastle United | 3-3 | 14 | 20 | 0 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | |
13 | Manchester United | 0-2 | 14 | 19 | +2 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | |
14 | West Ham United | 1-3 | 14 | 15 | -9 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | |
15 | Everton | 4-0 | 14 | 14 | -7 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | |
16 | Leicester City | 3-1 | 14 | 13 | -9 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | |
17 | Crystal Palace | 1-0 | 14 | 12 | -6 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | |
18 | Ipswich Town | 0-1 | 14 | 9 | -12 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 0-4 | 14 | 9 | -14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | |
20 | Southampton | 1-5 | 14 | 5 | -19 | 1 | 2 | 11 | 11 | 30 | |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số